Paardenbrokken
Action Quality Horse food
Er zijn verschillende types paardenvoer.



| BASIS | SPORT | PRESTATIE | VOLGRANEN | MERRIE-VEULEN | |
| Veulens | ![]() |
||||
| 1-3 jaar | ![]() |
||||
| Merrie/hengst | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Senior | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Pony | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Recreatie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Western | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Springen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dressuur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mennen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Eventing | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Endurance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dravers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Renpaarden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Polo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Horse ball | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BASIS | SPORT | PRESTATIE | VOLGRANEN | MERRIE-VEULEN | |
| Vitamines (per kg Produkt) | |||||
| Vitamine A (IE) | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Vitamine D3 (IE) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Vitamine E (mg) | 125 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Vitamine K3 (mg) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vitamine B1 (mg) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitamine B2 (mg) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Vitamine B6 (mg) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Vitamine B12 (mcg) | 51 | 51 | 76 | 76 | 76 |
| Niacine (mg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pant. zuur (mg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Foline (mg) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Biotine (mcg) | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Cholinechloride (mg) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Mineralen (per kg Produkt) | |||||
| Calcium % | 0,95 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1 |
| Fosfor % | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,4 | 0,47 |
| Natrium (mg) | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Kalium (mg) | 11 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 |
| Magnesium (mg) | 3,2 | 4,5 | 4,8 | 5 | 4,7 |
| Sporenelementen (per kg Produkt) | |||||
| Koper (mg) | 23 | 20 | 56 *(7,5) | 55 *(7,5) | 56 *(7,5) |
| Zink (mg) | 163 | 148 | 156 *(25) | 151 *(25) | 158 *(25) |
| Ijzer(mg) | 262 | 177 | 165 *(46) | 165 *(46) | 165 *(46) |
| Mangaan (mg) | 118 | 84 | 68 | 73 | 70 |
| Cobalt(mg) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Jodium(mg) | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Selenium(mcg) | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Antioxydant * (waarvan in Chelaatvorm) |
BHT | ||||


